Kit accessoires installation liaisons 1/4-3/8
Les tuyaux Frigorifiques Doubles 1/4-3/8, Cable Intercommunication, Tuyaux condensat sont nécessaires pour connecter votre unité intérieure avec l'unité extérieure.
| Caractéristique | ||
| Mono-Split Mural MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série MSZ-RW |
Référence Produit MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ |
| GARANTIES | |
| Provenance | MITSUBISHI FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEIL : | ||
| Votre Isolation | Isolation Surface H<2,50m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 30 m² à 45 m² | de 75 m³ à 110 m³ |
| Isolation BBC | de 35 m² à 55 m² | de 85 m³ à 135 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 25 m² à 35 m² | de 60 m³ à 80 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 20 m² à 30 m² | de 50 m³ à 75 m³ |
| Numéro EPREL | 782894 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+++ |
| Consommation annuelle froid | 130 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 1097 Kw |
| Blocage en Chaud | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 3,50 |
| Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 1.00 / 4.00 |
| Coefficient EER | 4.55 | |
| Classe Energétique EER | A | |
| Coefficient Saisonnier SEER | 9.40 | |
| Classe Energetique Saisonnière SEER | A+++ | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 4,00 |
| Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 1.10 / 7.00 |
| Puissance Restituée à -T° Negative (- 15°) | Kw | 4.00 |
| Coefficient COP | 4.94 | |
| Classe Energetique COP | A | |
| Coefficient Saisonnier SCOP | 6.50 | |
| Classe Energetique Saisonnière SCOP | A+++ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -30 / +24 |
| UNITE INTERIEURE : MSZ-RW35VG | ||
| Type d'unité intérieure | Unité intérieure murale | |
| Wifi | OUI (Intégrée) | |
| Couleur | Blanc | |
| Type de Soufflage | Double Flux | |
| dB Mini | dB | 19 |
| dB Maxi | dB | 43 |
| Dimensions (H x Lx P) | mm | 305 x 998 x 247 |
| Poids Net | Kg | 14.50 |
| UNITE EXTERIEURE : MUZ-RW35VGHZ | ||
| Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
| Ventilateur | Simple | |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 49 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 714 x 800 x 285 |
| Poids Net | Kg | 40 |
| DONNEES : MSZ-RW35VG / MUZ-RW35VGHZ | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 7 |
| Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 20 |
| Alimentation électrique via | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation électrique | Monophasé | |
| Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Section cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection électrique | A | 10 |
Kit accessoires installation liaisons 1/4-3/8
Les tuyaux Frigorifiques Doubles 1/4-3/8, Cable Intercommunication, Tuyaux condensat sont nécessaires pour connecter votre unité intérieure avec l'unité extérieure.
Support pour unité exterieure MM
Choisissez le support de votre unité extérieure correspondant à votre installation: support basique ou élite et amortisseurs anti-vibrations.