La Goulotte de couleur Beige et les différents accessoires pour compléter l'installation de votre Climatisation Réversible.
La nouvelle gamme MITSUBISHI MSZ-BT50VGK
Une modèle très économique
Mitsubishi propose avec ce nouveau modèle MSZ-BT50VGK un excellent rapport-qualité-prix avec des performances énergétiques en A++: en plus de son prix d'appel, à l'usage il ne vous fera pas de mauvaises surprises sur votre facture d'électricité grâce à sa sobriété de fonctionnement (SEER en A++).
Les points forts de la gamme MSZ-BT:
- Wifi intégré (compatible Alexa)
- Faible encombrement (facile à installer au-dessus d'une porte)
- Très silencieux (19db)
- Programmation 24H
- Filtre anti-allergènes purificateur
- Fonctionne jusqu'à -15° température extérieure
- Une unité extérieure avec un encombrement réduit
- Auto-diagnostic en cas de panne
Découvrez le nouveau climatiseur Mitsubishi MSZ-BT en vidéo:
Caractéristique | ||
Mono-Split Mural MSZ-BT50VGK / MUZ-BT50VG MITSUBISHI ELECTRIC | ||
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série MSZ-BT |
Référence Produit MSZ-BT50VGK / MUZ-BT50VG |
GARANTIES | |
Provenance | FRANCE ou U.E |
Pièces | 3 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D'oeuvre | 0 an |
CONSEIL : | ||
Votre Isolation | Isolation Surface H<2,50m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | de 55 m² à 65 m² | de 135 m³ à 160 m³ |
Isolation BBC | de 65 m² à 75 m² | de 160 m³ à 185 m³ |
Isolation Maison - 10 ans | de 45 m² à 50 m² | de 110 m³ à 125 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | de 35 m² à 40 m² | de 85 m³ à 100 m³ |
Numéro EPREL | 195641 |
Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
Classe énergétique | A+ |
Consommation annuelle froid | 265 Kw |
Consommation annuelle chaud | 1209 Kw |
Blocage en Chaud | OUI | |
Puissance En Froid | Kw | 5,00 |
Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 1,0 3/ 5,00 |
Coefficient EER | 2,44 | |
Classe Energétique EER | A | |
Coefficient Saisonnier SEER | 6,60 | |
Classe Energetique Saisonnière SEER | A++ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 5,40 |
Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 1,40 / 6,50 |
Coefficient COP | 3,48 | |
Classe Energetique COP | A | |
Coefficient Saisonnier SCOP | 4,40 | |
Classe Energetique Saisonnière SCOP | A++ | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +24 |
UNITE INTERIEURE : MSZ-BT50VGK | ||
Type d'unité intérieure | Unité intérieure murale | |
Wifi | OUI | |
Couleur | Blanc | |
Type de Soufflage | Simple Flux | |
dB Mini | dB | 29 |
dB Maxi | dB | 46 |
Dimensions (H x Lx P) | mm | 280 X 838 X 235 |
Poids Net | Kg | 9 |
UNITE EXTERIEURE : MUZ-BT50VG | ||
Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
Ventilateur | Simple | |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 50 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 |
Poids Net | Kg | 35 |
DONNEES : MSZ-BT50VGK / MUZ-BT50VG | ||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 5 |
Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 20 |
Alimentation électrique via | Par L'unité Exterieure | |
Alimentation électrique | Monophasé | |
Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
Section cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
Protection électrique | A | 16 |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
Mise en service Mono-Split TVA 20%
Pour la mise en service effectuée par nos équipes, vous devez au préalable installer l'unité intérieure, l'unité extérieure et positionner les tuyaux frigorifiques sans les connecter. Vous devez également réaliser les branchements électriques et la pose des condensats.
Garantie de 3 Mois sur les Fuites de Gaz
Garantie pièces de la marque
Pas de garantie déplacement et main d'œuvre sur autre panne que fuite de gaz