| Caractéristique | ||
| Mono-Split Mural MSZ-FT50VGK / MUZ-FT50VGHZ MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série MSZ-FT |
Référence Produit MSZ-FT50VGK / MUZ-FT50VGHZ |
| GARANTIES | |
| Provenance | FRANCE ou U.E |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEIL : | ||
| Votre Isolation | Isolation Surface H<2,50m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 55 m² à 65 m² | de 135 m³ à 160 m³ |
| Isolation BBC | de 65 m² à 75 m² | de 160 m³ à 185 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 45 m² à 50 m² | de 110 m³ à 125 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 35 m² à 40 m² | de 85 m³ à 100 m³ |
| Numéro EPREL | 293234 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 243 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 1625 Kw |
| Blocage en Chaud | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 5,00 |
| Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 0,80 / 5,20 |
| Coefficient Saisonnier SEER | 7,20 | |
| Classe Energetique Saisonnière SEER | A++ | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 5,00 |
| Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 0,9 / 7,80 |
| Coefficient Saisonnier SCOP | 4,30 | |
| Classe Energetique Saisonnière SCOP | A++ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -25 / +24 |
| UNITE INTERIEURE : MSZ-FT50VGK | ||
| Type d'unité intérieure | Unité intérieure murale | |
| Wifi | OUI | |
| Couleur | Blanc | |
| Type de Soufflage | Simple Flux | |
| Puissance en Froid | Kw | 5,00 |
| Puissance en Chaud | Kw | 5,00 |
| dB Mini | dB | 28 |
| dB Maxi | dB | 54 |
| Dimensions (H x Lx P) | mm | 280 X 838 X 229 |
| Poids Net | Kg | 10 |
| UNITE EXTERIEURE : MUZ-FT50VGHZ | ||
| Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
| Ventilateur | Simple | |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 51 |
| Pression Acoustique Chaud Maxi | dB | 54 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 714 x 800 x 285 |
| Poids Net | Kg | 40 |
| DONNEES : MSZ-FT50VGK / MUZ-FT50VGHZ | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 7,50 |
| Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 20 |
| Alimentation électrique via | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation électrique | Monophasé | |
| Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Section cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
| Protection électrique | A | 16 |
Clim Mono-Split MSZ-FT50VGK / MUZ-FT50VGHZ MITSUBI
24/09/2022
B. MOREL
Très bon matériel.
Conforme aux attentes.