Liaisons frigorifiques 1/4-3/8
Les Tuyaux Frigorifiques Doubles 1/4 - 3/8 sont nécessaires pour connecter votre unité intérieure à votre unité extérieure. La dimension des tuyaux devra être adaptée en fonction de l'unité intérieure.
Retrouvez dans cette vidéo les avantages des unités intérieures MSZ-AP:
| Caractéristique | ||
| Mono-Split Mural MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série MSZ-AP COMPACT |
Référence Produit MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG |
| GARANTIES | |
| Provenance | FRANCE ou U.E |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEIL : | ||
| Votre Isolation | Isolation Surface H<2,50m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 80 m² à 95 m² | de 200 m³ à 235 m³ |
| Isolation BBC | de 90 m² à 110 m² | de 225 m³ à 275 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 60 m² à 70 m² | de 150 m³ à 175 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 45 m² à 55 m² | de 110 m³ à 135 m³ |
| Numéro EPREL | 1698380 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 345 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 2126 Kw |
| Blocage en Chaud | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 7,10 |
| Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 2,00 / 8,70 |
| Coefficient EER | / | |
| Coefficient Saisonnier SEER | 7,20 | |
| Classe Energetique Saisonnière SEER | A++ | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 8,10 |
| Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 2,20 / 10,30 |
| Puissance Restituée à -T° Negative (- 10°) | Kw | 4,90 |
| Coefficient COP | / | |
| Coefficient Saisonnier SCOP | 4,40 | |
| Classe Energetique Saisonnière SCOP | A+ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +24 |
| UNITE INTERIEURE : MSZ-AP71VGK | ||
| Type d'unité intérieure | Unité intérieure murale | |
| Wifi | OUI (Intégrée) | |
| Couleur | Blanc | |
| Type de Soufflage | Simple Flux | |
| Puissance en Froid | Kw | 7,10 |
| Puissance en Chaud | Kw | 8,10 |
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | -/- |
| dB Mini | dB | / |
| dB Maxi | dB | / |
| Dimensions (H x Lx P) | mm | 325 x 1100 x 238 |
| Poids Net | Kg | 16 |
| UNITE EXTERIEURE : MUZ-AP71VG | ||
| Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
| Ventilateur | Simple | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | -/- |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | / |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 880 x 840 x 330 |
| Poids Net | Kg | 53 |
| DONNEES : MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 3/8-5/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 7 |
| Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 30 |
| Alimentation électrique via | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation électrique | Monophasé | |
| Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 4 mm² |
| Section cable intercommunication | mm² | 4 x 2,5 mm² |
| Protection électrique | A | 20 |
Liaisons frigorifiques 1/4-3/8
Les Tuyaux Frigorifiques Doubles 1/4 - 3/8 sont nécessaires pour connecter votre unité intérieure à votre unité extérieure. La dimension des tuyaux devra être adaptée en fonction de l'unité intérieure.
Cable alimentation électrique 3x2,5mm2
Tous les Câbles d'Alimentation Electriques (câble rigide) pour votre installation aux normes. Choisissez votre longueur.
Interface MAC587IF-E WIFI MITSUBISHI ELECTRIC
L'interface MAC587IF-E WIFI permet de commander votre climatisation Mitsubishi en WPS à partir d'un SMARTPHONE, TABLETTE ou ORDINATEUR (Garantie 1 an pièces)
Mise en service Mono-Split TVA 20%
Pour la mise en service effectuée par nos équipes, vous devez au préalable installer l'unité intérieure, l'unité extérieure et positionner les tuyaux frigorifiques sans les connecter. Vous devez également réaliser les branchements électriques et la pose des condensats.
Garantie de 3 Mois sur les Fuites de Gaz
Garantie pièces de la marque
Pas de garantie déplacement et main d'œuvre sur autre panne que fuite de gaz
Unité Extérieure (2 Sorties) MXZ-2F33VF MITSUBISHI ELECTRIC
Unité Extérieure Multi-Split MXZ-2F33VF MITSUBISHI ELECTRIC d'une puissance de 3,30 kW / 4,00 kW (Puissance restituée 2,70 Kw à - 7° C). Pour une pièce de 25 m² à 35 m².
FROID
- Puissance Froid Mini / Maxi : 1,10 / 3,80 Kw
- EER : 3,60 / A
- SEER : 6,13 / A++
CHAUD
- Puissance Chaud Mini / Maxi : 1,00 / 4,10 Kw
- COP : 4,40 / A
- SCOP : 4,16 / A+
DONNEES
- Nombre unités intérieures : 2
- Blocage en Chaud : OUI
INFORMATIONS
- Provenance : FRANCE ou U.E
Garantie : 3 ans Pièces / 5 ans Compresseur
Liaisons frigorifiques 1/4-1/2
Les Tuyaux Frigorifiques Doubles 1/4 - 1/2 M1 sont nécessaires pour connecter votre unité intérieure à votre unité extérieure. La dimension des tuyaux devra être adaptée en fonction de l'unité intérieure.
Installation Mono-Split Taux 10%
Clim Factory vous accompagne pour l'installation de votre climatiseur mono-split réversible split ou console avec son réseau national de partenaires-installateurs.
L'installation est garantie 6 mois main d'oeuvre et déplacement.