Support pour unité exterieure MM
Choisissez le support de votre unité extérieure correspondant à votre installation: support basique ou élite et amortisseurs anti-vibrations.
| Caractéristique | ||
| Mono-Split Mural MSZ-AY20VGK / MUZ-AY20VG MITSUBISHI ELECTRIC | ||
|
Marque MITSUBISHI ELECTRIC |
Série MSZ-AP COMPACT |
Référence Produit MSZ-AY20VGK / MUZ-AY20VG |
| GARANTIES | |
| Provenance | MITSUBISHI FRANCE |
| Pièces | 3 ans |
| Compresseur | 5 ans |
| Main D'oeuvre | 0 an |
| CONSEIL : | ||
| Votre Isolation | Isolation Surface H<2,50m | Volume |
| M² | M³ | |
| Isolation RT2012 | de 25 m² à 30 m² | de 60 m³ à 75 m³ |
| Isolation BBC | de 30 m² à 35 m² | de 75 m³ à 85 m³ |
| Isolation Maison - 10 ans | de 20 m² à 25 m² | de 50 m³ à 60 m³ |
| Isolation Maison + 10 ans | de 15 m² à 20 m² | de 35 m³ à 50 m³ |
| Numéro EPREL | 1698367 |
| Fiche produit Eprel | Télécharger la fiche produit Eprel |
| Classe énergétique | A+ |
| Consommation annuelle froid | 81 Kw |
| Consommation annuelle chaud | 766 Kw |
| Blocage en Chaud | OUI | |
| Puissance En Froid | Kw | 2,00 |
| Puissance Froid Mini / Maxi | Kw | 0,60 / 2,70 |
| Coefficient EER | 4,35 | |
| Classe Energétique EER | A | |
| Coefficient Saisonnier SEER | 8,60 | |
| Classe Energetique Saisonnière SEER | A+++ | |
| Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
| Puissance En Chaud | Kw | 2,50 |
| Puissance Chaud Mini / Maxi | Kw | 0,60 / 3,50 |
| Puissance Restituée à -T° Negative (- 10°) | Kw | 1,70 |
| Coefficient COP | 4,17 | |
| Classe Energetique COP | A | |
| Coefficient Saisonnier SCOP | 4,20 | |
| Classe Energetique Saisonnière SCOP | A+ | |
| Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +24 |
| UNITE INTERIEURE : MSZ-AY20VGK | ||
| Type d'unité intérieure | Unité intérieure murale | |
| Wifi | OUI | |
| Couleur | Blanc | |
| Type de Soufflage | Simple Flux | |
| Puissance en Froid | Kw | 2,00 |
| Puissance en Chaud | Kw | 2,50 |
| Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | 192 / 546 |
| dB Mini | dB | 19 |
| dB Maxi | dB | 43 |
| Dimensions (H x Lx P) | mm | 250 x 760 x 178 |
| Poids Net | Kg | 8,20 |
| UNITE EXTERIEURE : MUZ-AY20VG | ||
| Unités intérieures Connectables | Nb | 1 |
| Ventilateur | Simple | |
| Débit d'Air Maxi Froid / Chaud | m³ | 1866 / - |
| Pression Acoustique Froid Maxi | dB | 47 |
| Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 |
| Poids Net | Kg | 31 |
| DONNEES : MSZ-AY20VGK / MUZ-AY20VG | ||
| Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
| Fluide Frigorigène | R32 | |
| Longueur préchargée / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 7 |
| Longueur maximale totale / Tuyaux frigorifiques (non fournis) | m | 20 |
| Alimentation électrique via | Par L'unité Exterieure | |
| Alimentation électrique | Monophasé | |
| Section cable alimentation électrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
| Section cable intercommunication | mm² | 4 x 1,5 mm² |
| Protection électrique | A | 10 |
Support pour unité exterieure MM
Choisissez le support de votre unité extérieure correspondant à votre installation: support basique ou élite et amortisseurs anti-vibrations.
Climatiseur Mono-Split MSZ-AY35VGK / MUZ-AY35VG MITSUBISHI ELECTRIC
Mono-Split Mural Blanc MSZ-AY35VGK / MUZ-AY35VG MITSUBISHI ELECTRIC d'une puissance de 3,50 kW / 4,00 kW (Puissance restituée 2,60 Kw à - 7° C). Pour une pièce de 25 m² à 35 m².
FROID
- Puissance Froid Mini / Maxi : 1,10 / 3,80 Kw
- EER : 3,54 / A
- SEER : 8,70 / A+++
CHAUD
- Puissance Chaud Mini / Maxi : 1,30 / 4,60 Kw
- COP : 3,88 / A
- SCOP : 4,70 / A++
DONNEES
- dB Mini : 18,00
- Blocage en Chaud : OUI
INFORMATIONS
- Provenance : FRANCE ou U.E
Garantie : 3 ans Pièces / 5 ans Compresseur
MSZ-AY20VGK Unité intérieure murale MITSUBISHI ELECTRIC
Adaptée pour une pièce de 15 à 20 m² , Unité intérieure murale MSZ-AY20VGK MITSUBISHI ELECTRIC.
FROID
- Puissance en Froid : 2,00 Kw
CHAUD
- Puissance en Chaud : 2,50 Kw
DONNEES
- dB Mini : 19
- dB Maxi : 42
- Wifi : INCLUS
INFORMATIONS
- Provenance : MITSUBISHI FRANCE
- Couleur : Blanc
Garantie : 3 ans Pièces
Unité Extérieure (2 à 3 Sorties) MXZ-3F68VF MITSUBISHI ELECTRIC
Unité Extérieure Multi-Split MXZ-3F68VF MITSUBISHI ELECTRIC d'une puissance de 6,80 kW / 8,60 kW (Puissance restituée 5,80 Kw à - 7° C). Pour une pièce de 60 m² à 70 m².
FROID
- Puissance Froid Mini / Maxi : 2,90 / 8,40 Kw
- EER : 3,70 / A
- SEER : 7,96 / A++
CHAUD
- Puissance Chaud Mini / Maxi : 2,60 / 10,60 Kw
- COP : 4,50 / A
- SCOP : 4,12 / A+
DONNEES
- Nombre unités intérieures : 2 à 3
- Blocage en Chaud : OUI
INFORMATIONS
- Provenance : FRANCE ou U.E
Garantie : 3 ans Pièces / 5 ans Compresseur
MSZ-AY50VGK Unité intérieure murale MITSUBISHI ELECTRIC
Adaptée pour une pièce de 45 à 50 m² , Unité intérieure murale MSZ-AY50VGK MITSUBISHI ELECTRIC.
FROID
- Puissance en Froid : 5,00 Kw
CHAUD
- Puissance en Chaud : 5,50 Kw
DONNEES
- dB Mini : 28
- dB Maxi : 44
- Wifi : OUI
INFORMATIONS
- Provenance : MITSUBISHI FRANCE
- Couleur : Blanc
Garantie : 3 ans Pièces